Características:
- Tecido: 98% Algodão 2% Elastano
- Corte: Relaxed Fit
- Tamanho usado pelo modelo: S
- Tamanho: Veste o tamanho real
- Medidas do modelo: 80-62-90 / 178 cm
- Subcategoria: Calças
- Perna: Direita
- Estilo: Diário
- Detalhe: Presilhas para cinto
- Bolsos: Cinco bolsos
- Bainha: Bainha dobrada
- Fecho: Fecho de correr
Guia de tamanhos
| Tamanho | EUA | RU | AUS | UE | ITA | JPN | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 6 | 34 | 38 | XS | XS |
| S | 6 | 8 | 8 | 36 | 40 | S | S |
| M | 8 | 10 | 10 | 38 | 42 | M | M |
| L | 10 | 12 | 12 | 40 | 44 | L | L |
| XL | 12 | 14 | 14 | 42 | 46 | XL | XL |
